Dostępne domeny
Domena | Rejestracja (rok) | Odnowienie (rok) | Transfer |
pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
eu | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 99.00 PLN |
com | 120.00 PLN | 120.00 PLN | 120.00 PLN |
net | 120.00 PLN | 120.00 PLN | 120.00 PLN |
biz.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
com.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
net.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
org.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
info.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
edu.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
agro.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
atm.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
auto.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
gmina.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
mail.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
miasta.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
media.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
mil.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
nieruchomosci.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
nom.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
pc.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
powiat.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
priv.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
realestate.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
rel.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
sex.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
shop.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
sklep.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
sos.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
szkola.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
targi.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
tm.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
tourism.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
travel.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
turystyka.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
augustow.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
babia-gora.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
bedzin.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
beskidy.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
bialowieza.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
bialystok.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
bielawa.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
bieszczady.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
boleslawiec.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
bydgoszcz.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
bytom.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
cieszyn.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
czeladz.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
czest.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
dlugoleka.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
elblag.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
elk.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
glogow.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
gniezno.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
gorlice.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
grajewo.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
ilawa.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
jaworzno.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
jelenia-gora.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
jgora.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
kalisz.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
kazimierz-dolny.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
karpacz.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
kartuzy.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
kaszuby.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
katowice.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
kepno.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
ketrzyn.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
klodzko.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
kobierzyce.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
kolobrzeg.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
konin.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
konskowola.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
kutno.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
lapy.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
lebork.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
legnica.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
lezajsk.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
limanowa.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
lomza.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
lowicz.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
lubin.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
lukow.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
malbork.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
malopolska.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
mazowsze.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
mazury.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
mielec.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
mielno.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
mragowo.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
naklo.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
nowaruda.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
nysa.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
olawa.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
olecko.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
olkusz.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
olsztyn.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
opoczno.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
opole.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
ostroda.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
ostroleka.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
ostrowiec.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
ostrowwlkp.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
pila.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
pisz.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
podhale.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
podlasie.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
polkowice.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
pomorze.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
pomorskie.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
prochowice.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
pruszkow.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
przeworsk.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
pulawy.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
radom.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
rawa-maz.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
rybnik.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
rzeszow.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
sanok.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
sejny.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
slask.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
slupsk.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
sosnowiec.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
stalowa-wola.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
skoczow.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
starachowice.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
stargard.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
suwalki.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
swidnica.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
swiebodzin.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
swinoujscie.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
szczecin.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
szczytno.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
tarnobrzeg.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
tgory.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
turek.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
tychy.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
ustka.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
walbrzych.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
warmia.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
warszawa.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
waw.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
wegrow.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
wielun.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
wlocl.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
wloclawek.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
wodzislaw.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
wolomin.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
wroclaw.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
zachpomor.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
zagan.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
zarow.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
zgora.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
zgorzelec.pl | 10.00 PLN | 99.00 PLN | 0.00 PLN |
org | 120.00 PLN | 120.00 PLN | 120.00 PLN |
info | 120.00 PLN | 120.00 PLN | 120.00 PLN |
biz | 120.00 PLN | 120.00 PLN | 120.00 PLN |
academy | 150.00 PLN | 150.00 PLN | 150.00 PLN |
actor | 226.00 PLN | 226.00 PLN | 226.00 PLN |
agency | 121.00 PLN | 121.00 PLN | 121.00 PLN |
amsterdam | 230.00 PLN | 230.00 PLN | 230.00 PLN |
archi | 351.00 PLN | 351.00 PLN | 351.00 PLN |
asia | 100.00 PLN | 100.00 PLN | 100.00 PLN |
associates | 184.00 PLN | 184.00 PLN | 184.00 PLN |
bar | 420.00 PLN | 420.00 PLN | 420.00 PLN |
bayern | 184.00 PLN | 184.00 PLN | 184.00 PLN |
best | 570.00 PLN | 570.00 PLN | 570.00 PLN |
bid | 168.00 PLN | 168.00 PLN | 168.00 PLN |
bio | 351.00 PLN | 351.00 PLN | 351.00 PLN |
blog | 143.00 PLN | 143.00 PLN | 143.00 PLN |
boston | 87.00 PLN | 87.00 PLN | 87.00 PLN |
br.com | 100.00 PLN | 100.00 PLN | 100.00 PLN |
brussels | 184.00 PLN | 184.00 PLN | 184.00 PLN |
business | 112.00 PLN | 112.00 PLN | 112.00 PLN |
bz | 100.00 PLN | 100.00 PLN | 100.00 PLN |
ca | 100.00 PLN | 100.00 PLN | 100.00 PLN |
cab | 184.00 PLN | 184.00 PLN | 184.00 PLN |
camera | 303.00 PLN | 303.00 PLN | 303.00 PLN |
capital | 303.00 PLN | 303.00 PLN | 303.00 PLN |
career | 600.00 PLN | 600.00 PLN | 600.00 PLN |
cash | 184.00 PLN | 184.00 PLN | 184.00 PLN |
center | 121.00 PLN | 121.00 PLN | 121.00 PLN |
ceo | 570.00 PLN | 570.00 PLN | 570.00 PLN |
charity | 184.00 PLN | 184.00 PLN | 184.00 PLN |
chat | 184.00 PLN | 184.00 PLN | 184.00 PLN |
cheap | 180.00 PLN | 180.00 PLN | 180.00 PLN |
christmas | 256.00 PLN | 256.00 PLN | 256.00 PLN |
church | 184.00 PLN | 184.00 PLN | 184.00 PLN |
cleaning | 303.00 PLN | 303.00 PLN | 303.00 PLN |
clinic | 303.00 PLN | 303.00 PLN | 303.00 PLN |
clothing | 184.00 PLN | 184.00 PLN | 184.00 PLN |
co | 100.00 PLN | 100.00 PLN | 100.00 PLN |
co.in | 100.00 PLN | 100.00 PLN | 100.00 PLN |
co.uk | 100.00 PLN | 100.00 PLN | 100.00 PLN |
coach | 303.00 PLN | 303.00 PLN | 303.00 PLN |
coffee | 184.00 PLN | 184.00 PLN | 184.00 PLN |
college | 381.00 PLN | 381.00 PLN | 381.00 PLN |
com.au | 100.00 PLN | 100.00 PLN | 100.00 PLN |
community | 184.00 PLN | 184.00 PLN | 184.00 PLN |
company | 112.00 PLN | 112.00 PLN | 112.00 PLN |
computer | 184.00 PLN | 184.00 PLN | 184.00 PLN |
construction | 184.00 PLN | 184.00 PLN | 184.00 PLN |
consulting | 184.00 PLN | 184.00 PLN | 184.00 PLN |
cooking | 172.00 PLN | 172.00 PLN | 172.00 PLN |
cool | 184.00 PLN | 184.00 PLN | 184.00 PLN |
country | 172.00 PLN | 172.00 PLN | 172.00 PLN |
coupons | 299.00 PLN | 299.00 PLN | 299.00 PLN |
credit | 540.00 PLN | 540.00 PLN | 540.00 PLN |
cruises | 299.00 PLN | 299.00 PLN | 299.00 PLN |
de | 100.00 PLN | 100.00 PLN | 100.00 PLN |
eu.com | 150.00 PLN | 150.00 PLN | 150.00 PLN |
firm.in | 100.00 PLN | 100.00 PLN | 100.00 PLN |
gb.net | 100.00 PLN | 100.00 PLN | 100.00 PLN |
global | 426.00 PLN | 426.00 PLN | 426.00 PLN |
hosting | 2340.00 PLN | 2340.00 PLN | 2340.00 PLN |
in | 100.00 PLN | 100.00 PLN | 100.00 PLN |
in.net | 100.00 PLN | 100.00 PLN | 100.00 PLN |
io | 252.00 PLN | 252.00 PLN | 252.00 PLN |
la | 100.00 PLN | 100.00 PLN | 100.00 PLN |
love | 172.00 PLN | 172.00 PLN | 172.00 PLN |
marketing | 184.00 PLN | 184.00 PLN | 184.00 PLN |
me | 120.00 PLN | 120.00 PLN | 120.00 PLN |
media | 184.00 PLN | 184.00 PLN | 184.00 PLN |
mobi | 100.00 PLN | 100.00 PLN | 100.00 PLN |
name | 100.00 PLN | 100.00 PLN | 100.00 PLN |
net.au | 100.00 PLN | 100.00 PLN | 100.00 PLN |
net.in | 100.00 PLN | 100.00 PLN | 100.00 PLN |
network | 95.00 PLN | 95.00 PLN | 95.00 PLN |
nz | 100.00 PLN | 100.00 PLN | 100.00 PLN |
one | 50.00 PLN | 50.00 PLN | 50.00 PLN |
org.in | 100.00 PLN | 100.00 PLN | 100.00 PLN |
pizza | 308.00 PLN | 308.00 PLN | 308.00 PLN |
plus | 184.00 PLN | 184.00 PLN | 184.00 PLN |
press | 414.00 PLN | 414.00 PLN | 414.00 PLN |
pro | 100.00 PLN | 100.00 PLN | 100.00 PLN |
pw | 100.00 PLN | 100.00 PLN | 100.00 PLN |
ru | 100.00 PLN | 100.00 PLN | 100.00 PLN |
sex | 561.00 PLN | 561.00 PLN | 561.00 PLN |
sexy | 214.00 PLN | 214.00 PLN | 214.00 PLN |
shop | 204.00 PLN | 204.00 PLN | 204.00 PLN |
support | 121.00 PLN | 121.00 PLN | 121.00 PLN |
sx | 100.00 PLN | 100.00 PLN | 100.00 PLN |
tax | 303.00 PLN | 303.00 PLN | 303.00 PLN |
tel | 100.00 PLN | 100.00 PLN | 100.00 PLN |
tk | 50.00 PLN | 50.00 PLN | 50.00 PLN |
tv | 150.00 PLN | 150.00 PLN | 150.00 PLN |
uk | 150.00 PLN | 150.00 PLN | 150.00 PLN |
uk.com | 100.00 PLN | 100.00 PLN | 100.00 PLN |
us | 100.00 PLN | 100.00 PLN | 100.00 PLN |
zone | 184.00 PLN | 184.00 PLN | 184.00 PLN |
store | 289.00 PLN | 289.00 PLN | 289.00 PLN |
cloud | 110.00 PLN | 110.00 PLN | 110.00 PLN |
xyz | 60.00 PLN | 60.00 PLN | 60.00 PLN |
city | 105.00 PLN | 105.00 PLN | 105.00 PLN |
it | 51.00 PLN | 51.00 PLN | 51.00 PLN |
fund | 300.00 PLN | 300.00 PLN | 300.00 PLN |
vc | 180.00 PLN | 180.00 PLN | 180.00 PLN |
sk | 150.00 PLN | 150.00 PLN | 150.00 PLN |
cz | 150.00 PLN | 150.00 PLN | 150.00 PLN |
at | 100.00 PLN | 100.00 PLN | 100.00 PLN |
fr | 150.00 PLN | 150.00 PLN | 150.00 PLN |
nl | 150.00 PLN | 150.00 PLN | 150.00 PLN |
se | 200.00 PLN | 200.00 PLN | 100.00 PLN |
design | 279.00 PLN | 279.00 PLN | 279.00 PLN |
no | 250.00 PLN | 300.00 PLN | 0.00 PLN |
es | 150.00 PLN | 150.00 PLN | 0.00 PLN |
Dlaczego warto przenieść domenę do kru.pl
Jasne zasady
Pamiętaj, że hosting w Kru.pl, to hosting bez żadnych kruczków. Jasne ceny rejestracji domen oraz przedłużeń, to podstawa dobrych relacji z naszymi klientami.
Zarządzanie domeną on-line
Dajemy Ci możliwość pełnej obsługi domeny w jednym, wygodnym panelu.
Całodobowy dostęp do kodów Authinfo
Dzięki dostępowi do panelu on-line masz ciągły dostęp do kodów Authinfo swoich domen.
GDPR (RODO)
Nasza firma działa całkowicie zgodnie z nowymi przepisami RODO, a umowa generowana jest dla Ciebie automatycznie. Nie musisz przejmować się papierkową robotą.
Łatwa cesja domen
Maksymalnie uproszczony mechanizm transferu domen między użytkownikami. Bez żmudnego wypełniania wniosków. Wystarczy kilka kliknięć.
KreatorWWW
Zbuduj stronę internetową w ciągu kilku minut. Szybka edycja, blokowy układ, mnóstwo szablonów.
Posiadasz więcej niż 100 domen ? Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się
Jesteśmy partnerem